Trending Stock
Memuat data saham…
Sabtu, 21 November 2026 TERKINI 🌤️ Bantaeng 31°C · Cerah berawan

Klasemen

Matchday

#TimMainMSKSGPoinForm
1 Arsenal 10901+10 27
2 Brighton Hove 10712+19 22
3 Man City 10703+8 21
4 Liverpool 10532+4 18
5 Chelsea 10514+3 16
6 Everton 10442+2 16
7 Bournemouth 10433+2 15
8 Brentford 10352+5 14
9 Leeds United 10352+2 14
10 Aston Villa 10343-3 13
11 Tottenham 10334-1 12
12 Newcastle 10334-3 12
13 Hull City 102530 11
14 Ipswich Town 10325-5 11
15 Fulham 10244-2 10
16 Nottingham 10235-4 9
17 Coventry City 10307-9 9
18 Man United 10154-5 8
19 Sunderland 10226-9 8
20 Crystal Palace 10217-14 7

Data dapat tertunda beberapa menit.

Berita