Trending Stock
Memuat data saham…
Sabtu, 21 November 2026 TERKINI 🌤️ Bantaeng 31°C · Cerah berawan

Klasemen

Matchday

#TimMainMSKSGPoinForm
1 Barça 121101+35 33
2 Real Madrid 121002+21 30
3 Atleti 12912+13 28
4 Real Betis 12822+5 26
5 Real Sociedad 12714+1 22
6 Sevilla FC 12534-2 18
7 Athletic 12444+3 16
8 Villarreal 12435+2 15
9 Deportivo 12363+1 15
10 Espanyol 134360 15
11 Santander 12426-13 14
12 Celta 122730 13
13 Alavés 12345-2 13
14 Rayo Vallecano 11335-6 12
15 Getafe 12336-10 12
16 Osasuna 12336-11 12
17 Levante 12255-5 11
18 Elche 12246-6 10
19 Valencia 12237-12 9
20 Málaga 12057-14 5

Data dapat tertunda beberapa menit.

Berita