Trending Stock
Memuat data saham…
Sabtu, 21 November 2026 TERKINI 🌤️ Bantaeng 31°C · Cerah berawan

Klasemen

League Phase

#TimMainMSKSGPoinForm
1 PSG 4400+15 12
2 Real Madrid 4400+6 12
3 Arsenal 4310+5 10
4 Como 1907 4301+13 9
5 Barça 4301+8 9
6 Aston Villa 4301+6 9
7 Man City 4301+5 9
8 Liverpool 4301+4 9
9 Club Brugge 4301+4 9
10 Sporting CP 4301+4 9
11 Real Betis 4301+2 9
12 Dortmund 4301+2 9
13 Bayern 4220+7 8
14 Stuttgart 4211+3 7
15 Inter 4202+2 6
16 LASK 4202+1 6
17 Man United 42020 6
18 Galatasaray 4202-1 6
19 Fenerbahçe 4121-5 5
20 Roma 4112+2 4
21 Shaktar 41120 4
22 Viking 4112-1 4
23 Atleti 4112-1 4
24 PSV 4112-1 4
25 Bodø/Glimt 4112-5 4
26 Porto 4103-1 3
27 Napoli 4103-5 3
28 Villarreal 4103-6 3
29 PAE AEK 4103-6 3
29 RB Leipzig 4103-6 3
31 Sabah FK 4103-6 3
32 Feyenoord 4103-7 3
33 RC Lens 4103-12 3
34 Slavia Praha 4013-4 1
35 Lille 4013-6 1
36 Sl. Bratislava 4004-16 0

Data dapat tertunda beberapa menit.

Berita