Trending Stock
Memuat data saham…
Sabtu, 21 November 2026 TERKINI 🌤️ Bantaeng 31°C · Cerah berawan

Klasemen

Matchday

#TimMainMSKSGPoinForm
1 Bayern 10640+20 22
2 Dortmund 9630+9 21
3 Freiburg 9612+10 19
4 RB Leipzig 9603+14 18
5 Leverkusen 9513+3 16
6 Bremen 9432+2 15
7 Elversberg 9414-1 13
8 Stuttgart 94050 12
9 Hoffenheim 9405-1 12
10 Frankfurt 9333-5 12
11 HSV 9405-10 12
12 Mainz 9315-1 10
13 SC Paderborn 9243-3 10
14 1. FC Köln 10244-4 10
15 Augsburg 92340 9
16 Union Berlin 9144-14 7
17 Schalke 9135-6 6
18 M'gladbach 9117-13 4

Data dapat tertunda beberapa menit.

Berita